一体型電子黒板
75インチ
標準スタンド CBS-ELM75S8CL
オープン価格※
※価格につきましては、取扱販売店へお問い合せください。
ダブルWiFi機能等が搭載に。電子黒板1つでタブレット活用を実現します。
仕様
価格 | オープン価格 | ||
型番 | CBS-ELM75S8CL | ||
スタンド部 | スタンド名称 | 標準スタンド | |
高さ調整 | 5段階 | ||
高さ(mm) | 最高値 | 2,040 | |
最低値 | 1,640 | ||
奥行(mm) | 800 | ||
幅(mm) | ディスプレイ | 1723 | |
スタンド | 800 | ||
質量(kg) | 全体 | 95.2 | |
スタンド | 37.9 | ||
ディスプレイ部 | 液晶パネル | タイプ/サイズ | 液晶/75V型 |
最大解像度 | 3840×2160 | ||
輝度(標準値) | 550cd/m² | ||
視野角 | 左右178°/上下178° | ||
タッチパネル | 検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |
PC接続端子 | USB | ||
タッチ数 | 20点 | ||
入力端子 | PC | D-sub15pin×1 | |
HDMI | 4 | ||
DisplayPort | 1 | ||
USB Type-C | 1 | ||
DVI | - | ||
ビデオ映像 | - | ||
コンポーネント映像 | - | ||
音声 | 3.5mmミニジャック×1(D-sub15pinの音声) 3.5mmミニジャック×1(マイク) | ||
出力端子 | 映像 | HDMI×1 | |
音声 | 3.5mmミニジャック×1、SPDIF×1 | ||
Android OS | ◯ | ||
Bluetooth® | Bluetooth®5.0 | ||
TVチューナー | ●(オプション) | ||
スピーカー出力 | 15W+15W(前面) | ||
電源 | AC100V | ||
消費電力 | 330W | ||
外形寸法W×D×H(mm) | 1723×121×1035 | ||
質量 | 約49.5kg |
※仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
システム環境(電子黒板端末、先生端末/Classroom Host)
OS | Microsoft® Windows®8.1/ Windows®10 creators update | ||
CPU | Atomx5-28330相当以上 遠隔支援利用時はIntel®Core i5以上(推奨) | ||
メモリ | 4GB 以上 |
※仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- Microsoft、Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、Core i5 は米国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の登録商標または商標です。
- 対応OSはすべてのパソコン環境での動作を保障するものではありません。
75インチ 一体型電子黒板 CBS-ELM75S8CLの
サポート・お問い合わせ