企業向けデジタルホワイトボード
ELMO Board
75インチ標準スタンド(グレー)ELB-ELM75S7オープン価格

仕様
| 価格 | オープン価格 | ||
| 型番 | ELB-ELM75S7 | ||
| スタンド部 | スタンド種別 | キャリアブルスタンド(グレー) | |
| 高さ調整 | 5段階 | ||
| ディスプレイ搭載時高さ(mm) | 最高値 | 2,030 | |
| 最低値 | 1,630 | ||
| 奥行(mm) | 800 | ||
| 幅(mm) | ディスプレイ | 1,736 | |
| スタンド | 800 | ||
| 質量(kg) | 全体 | 91.9 | |
| スタンド | 37.9 | ||
| ディスプレイ部 | 液晶パネル | タイプ/サイズ | 液晶/75V型 |
| 最大解像度 | 3,840×2,160ドット | ||
| 輝度(標準値) | 550cd/㎡ | ||
| 視野角 | 左右178°/上下178° | ||
| タッチパネル | 検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |
| PC接続端子 | USB(2.0準拠) | ||
| タッチ数 | 20点 | ||
| タッチペン | 付属 | ||
| 入力端子 | PC | D-sub15ピン×1 | |
| HDMI | 3 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| DVI/ビデオ映像/コンポーネント映像 | -/1/1 | ||
| 音声 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | ||
| - | |||
| 出力端子 | 映像 | HDMI×1、ビデオ×1 | |
| 音声 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | ||
| 入出力端子 | 有線LAN | 10BASE-T/100BASE-T×2(RJ45) | |
| 無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ※ホットスポット機能有り | ||
| タッチUSB | 2(前面×1 / 側面×1) | ||
| その他USB | USB2.0×4(前面×2 / 側面×2) | ||
| Bluetooth® | Bluetooth®4.2 | ||
| スピーカー出力 | 15W+15W(下面) | ||
| OS | Android | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 330W | ||
| 外形寸法W×D×H(mm) | 1,736×104×1,035 | ||
| 質量 | 約54kg | ||
※仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
ELMO Board 75インチ 標準スタンド(グレー) ELB-ELM75S7の
サポート・お問い合わせ


