企業向けデジタルホワイトボード
ELMO Board
65インチ昇降スタンド(グレー)ELB-ELM65F7オープン価格

仕様
| 価格 | オープン価格 | ||
| 型番 | ELB-ELM65F7 | ||
| スタンド部 | スタンド種別 | 昇降スタンド | |
| 高さ調整 | 無段階 | ||
| ディスプレイ搭載時高さ(mm) | 最高値 | 2,040 | |
| 最低値 | 1,590 | ||
| 奥行(mm) | 800 | ||
| 幅(mm) | ディスプレイ | 1,506 | |
| スタンド | 800 | ||
| 質量(kg) | 全体 | 94.5 | |
| スタンド | 55.5 | ||
| ディスプレイ部 | 液晶パネル | タイプ/サイズ | 液晶/65V型 |
| 最大解像度 | 3,840×2,160ドット | ||
| 輝度(標準値) | 450cd/m² | ||
| 視野角 | 左右178°/上下178° | ||
| タッチパネル | 検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |
| PC接続端子 | USB(2.0準拠) | ||
| タッチ数 | 20点 | ||
| タッチペン | 付属 | ||
| 入力端子 | PC | D-sub15ピン×1 | |
| HDMI | 3 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| DVI/ビデオ映像/コンポーネント映像 | -/1/1 | ||
| 音声 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | ||
| - | |||
| 出力端子 | 映像 | ビデオ映像×1、HDMI×1 | |
| 音声 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | ||
| 入出力端子 | 有線LAN | 10BASE-T/100BASE-T×2(RJ45) | |
| 無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ※ホットスポット機能有り | ||
| タッチUSB | 2(前面×1 / 側面×1) | ||
| その他USB | USB2.0×4(前面×2 / 側面×2) | ||
| Bluetooth® | Bluetooth®4.2 | ||
| スピーカー出力 | 15W+15W(下面) | ||
| OS | Android | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 220W | ||
| 外形寸法W×D×H(mm) | 1,506×96×901 | ||
| 質量 | 約39.0㎏ | ||
※仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
ELMO Board 65インチ 昇降スタンド(グレー) ELB-ELM65F7の
サポート・お問い合わせ


