ハイグレードモデル
企業向けデジタルホワイトボード
ELMO Board
75インチ
パネルのみ
パネル: EL75R4
オープン価格
- 優れたレスポンス
- マルチタスク
仕様
| 価格 | オープン価格 | ||
| 型番(パネル) | EL75R4 | ||
| ディスプレイ部 | 液晶パネル | タイプ/サイズ | 液晶/75V型 |
| 最大解像度 | 3840×2160 ドット | ||
| 輝度(標準値) | 450cd/㎡ | ||
| 視野角 | 左右178°/上下178° | ||
| タッチパネル | 検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |
| PC接続端子 | USB(2.0準拠) | ||
| タッチ数(通信) | 40点(OSごとの上限あり) | ||
| 入力端子 | PC | D-sub15pin ×1 | |
| HDMI / DisplayPort | HDMI×3、DisplayPort×1 | ||
| USB Type-C | 2(DisplayPort Alt Mode) | ||
| 映像 | - | ||
| 音声 | 3.5mmミニジャック×1(D-sub15pinの音声)、3.5mmミニジャック×1(マイク) | ||
| 出力端子 | 映像 | HDMI×1 | |
| 音声 | SPDIF×1、LINE OUT×1 | ||
| LAN端子 | 1000Base-T(RJ45)×2 | ||
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
| Android OS | ○ | ||
| Bluetooth® | Bluetooth® 5.3 | ||
| スピーカー出力 | 15W+15W(前面) | ||
| 電源 | AC100~240V | ||
| 消費電力 ※OPS無の場合 | 370W | ||
| 外形寸法W×D×H(mm) | 1717×87×1032 | ||
| 質量 | 約53.0kg | ||
※仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
ELMO Board EL75R4の
サポート・お問い合わせ
