一体型電子黒板
65インチ
標準スタンド CBS-LCT65H7CL
オープン価格※
※価格につきましては、取扱販売店へお問い合せください。


電子黒板の簡単操作を支援する『イージーコントローラー』を搭載。65インチ液晶タッチディスプレイ採用。マルチタッチ、映り込み軽減対応。無線LAN機能等が搭載に。GIGAスクール構想に対応したモデル。
仕様
価格 | オープン価格 | ||
型番 | CBS-LCT65H7CL | ||
スタンド部 | スタンド名称 | 標準スタンド | |
高さ調整 | 5段階 | ||
高さ(mm) | 最高値 | 1,980 | |
最低値 | 1,580 | ||
奥行(mm) | 800 | ||
幅(mm) | ディスプレイ | 1490.5 | |
スタンド | 800 | ||
質量(kg) | 全体 | 76.4 | |
スタンド | 33 | ||
ディスプレイ部 | 液晶パネル | タイプ/サイズ | 液晶/65V型 |
最大解像度 | 3,840×2,160ドット | ||
輝度(標準値) | 450cd/㎡ | ||
視野角 | 左右178°/上下178° | ||
タッチパネル | 検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |
PC接続端子 | USB(2.0準拠) | ||
タッチ数 | 32点 | ||
入力端子 | PC | D-sub15ピン×1 | |
HDMI | 4 | ||
DisplayPort | - | ||
DVI | - | ||
ビデオ映像 | 1(※変換ケーブル利用) | ||
コンポーネント映像 | 1(※変換ケーブル利用) | ||
音声 | 3.5mmミニステレオジャック×1 | ||
出力端子 | 映像 | HDMI×1 | |
音声 | 3.5mmミニステレオジャック×1、SPDIF×1 | ||
Android OS | ◯ | ||
Bluetooth® | - | ||
TVチューナー | - | ||
スピーカー出力 | 18W+18W ※Subwoofer15W | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 200W | ||
外形寸法W×D×H(mm) | 1490.5×89.1×905.5 | ||
質量 | 約43.4kg |
※仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
システム環境(電子黒板端末、先生端末/Classroom Host)
OS | Microsoft® Windows®8.1/ Windows®10 creators update | ||
CPU | Atomx5-28330相当以上 遠隔支援利用時はIntel®Core i5以上(推奨) | ||
メモリ | 4GB 以上 |
※仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- Microsoft、Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、Core i5 は米国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の登録商標または商標です。
- 対応OSはすべてのパソコン環境での動作を保障するものではありません。
65インチ 一体型電子黒板 CBS-LCT65H7CLの
サポート・お問い合わせ